COMING
SOON
2026
游戏内部分概念示意图


























无限电车难题研究中心
动态开发日志
最近更新时间:2025年12月8日
日期 / 版本号 / 更新内容
| 2025-12-06 | 0.3b | 1、优化了关卡前后UI获取文本内容和按键音效的方式,现在全部在数据表格中获取。 2、将场景中物体出现方式由单独蓝图控制改为关卡流送。 |
| 2025-12-03 | 0.3b | 1、制作完成1-2关卡核心玩法逻辑。 2、清除之前导入的未使用模型 3、修复场景中部分道具的碰撞体积、和模型材质 |
| 2025-11-27 | 0.3b | 1、制作完成1-1-n关卡逻辑。 2、完善中途选关可以在通关后跳回选关界面 3、完善继续游戏功能(继续游戏的关卡数据存入一个单独的变量中,进行保存) |
| 2025-11-26 | 0.3b | 1、将之前混乱的关卡ID编号重新梳理,并将重置关卡的内容移到后面备用。 |
| 2025-11-24 | 0.3a | 1、研究中心主场景风格化完成100% |
| 2025-11-21 | 0.3a | 研究中心风格化,完成了核心、成就室和展览中心 |
| 2025-11-19 | 0.3a | 1、研究中心主场景风格化完成50% |
| 2025-11-18 | 0.3a | 1、场景风格化替换完成。 2、风格化3D模型导入。 |
| 2025-09-19 | 0.2c | 1、控制室基础模型已经拼装完毕。 |
| 2025-09-16 | 0.2c | 1、替换并搭建了主控制室和场景的部分模型; 2、优化了角色控制器蓝图 |
| 2025-09-15 | 0.2c | 1、制作了新的章节关卡1-2内容; 2、大幅优化了主要关卡蓝图中的冗余逻辑,使得未来关卡扩展更方便; 3、修复了长时间不按OK返回LV1分支关卡的多个未知BUG |
| 2025-09-13 | 0.2b | 1、制作了拼图电脑的终端; 2、完整测试了通关过度流程:大章节结束获得拼图碎片,到拼图成功解锁终端控制,选择并进入下一章节; 3、完整测试了拼图终端和关卡过渡阶段的保存功能 |
| 2025-09-09 | 0.2b | 1、创作了LV1-2的关卡文本,和通关逻辑; 2、完善了控制台电脑界面选择关卡和大章节结束后默认选择下一关卡的逻辑; 3、关卡树选关界面操作逻辑调整 |
| 2025-09-04 | 0.2b | 1、完成了前面4个章节关卡的详细分支UI; 2、优化了通关时只能加一次分; 3、将关卡蓝图部分逻辑轻量化了 |
| 2025-09-03 | 0.2b | 1、测试通过了自由模式回到指定关卡的逻辑; 2、进一步制作了选择关卡的界面,可以查看当前关卡的通关情况 |
| 2025-09-01 | 0.2b | 1、修改了关卡提示UI的部分效果和执行逻辑; 2、章节结束时会得到一个拼图 3、完整制作了拼图玩法 |
| 2025-08-29 | 0.2b | 1、制作自由移动模式状态下MainComputer互动的逻辑; 2、制作主关卡流程的UI,关卡树可拖动、可缩放,优化了拖动和缩放关卡树时的效果 |
| 2025-08-28 | 0.2a | 1、制作了轨道的信号灯指示 2、制作了列车通过轨道中间的指示器 |
| 2025-08-26 | 0.2a | 1、优化,将UI提示部分的部分内容整合进入数据表格中。 2、制作了关卡后的UI中的六项关卡加分(环形进度条功能) |
| 2025-08-25 | 0.2a | 1、制作了通关后需要增加的6个得分,并验证了保存有效和积分有效 2、制作了新的数据表格,将得分系统优化进入表格中,并验证有效 |
| 2025-08-19 | 0.2a | 1、制作了序章的所有章节插图,并置入对应的UI中 2、完善了字幕出现完之后才能按OK的功能 |
| 2025-08-18 | 0.2a | 1、完善了关卡提示UI的显示效果,增加字跳出效果,添加标题和图片,并统一整合到了一个函数里; 2、为世界添加了Landscape; 3、迁移入了部分建筑模型; |
| 2025-08-14 | 0.2a | 1、修复了火车碰撞的几个小BUG; 2、完成了序章部分所有轨道物品的放置; 3、完善了记录碰撞不同种类人物数量的功能; |
| 2025-08-05 | 0.2a | 1、替换火车和铁轨的模型使比例正常; 2、制作并调试了不同关卡的轨道上生成物体的功能; 3、制作了火车碰撞爆炸物时候的效果; |
| 2025-07-30 | 0.1c | 1、制作保存与加载系统,参考视频:https://www.bilibili.com/video/BV194421F7Wj |
| 2025-07-29 | 0.1c | 1、绑定Blender联动插件,可以在Blender中同步修改骨骼网格体的动作和模型。 2、替换火车、铁轨以及操控台上的所有按钮,并整理了操控台的逻辑,适配骨骼网格体。 |
| 2025-07-23 | 0.1c | 1、完成了主菜单全部基本功能制作(音量调整、控制器按键绑定、鼠标灵敏度设置、画质设置) 2、调整和整合了CommonUI的蓝图,一些不用的和多余的教程蓝图不再被引用。 3、解决0006bug |
| 2025-07-21 | 0.1c | 1、创建MainMenu关卡 2、制作Setting菜单 3、完成音量设置以及保存 4、修复commonUI的多个bug 5、使用插件制作通用加载页面 |
| 2025-07-16 | 0.1c | 1、UI模组CommonUI已安装,功能测试正常 2、制作键鼠和手柄切换使用时UI提示变化 3、导入部分素材(by Kenny) |
| 2025-07-15 | 0.1c | 1、切换轨道拉杆制作 2、加速按钮制作(加速功能制作,默认车速0.5,加速后车速为1) 3、重置改位按钮控制 4、制作鼠标点击物品交换的逻辑 5、制作列车碰撞时轻微晃动 |
| 2025-07-14 | 0.1c | 1、构建控制室各房间和主要内容的白模 2、重置场景按钮制作(改为长按1秒后执行) 3、控制台的操作模式的制作完成 |
| 2025-07-09 | 0.1b | 1.完全完成了序章部分的全部通过逻辑(00-01-000至01-02-001) 2.轨道上的Item可以根据枚举类型切换模型材质,并记录击杀不同类型Item的数量 |
| 2025-07-08 | 0.1b | 1.添加游戏实例蓝图,将存贮是否进入过某个关卡的布尔值数组放入其中 2.建立一套关卡ID的对应关系,并实现进入哪一关就设置关卡ID,再通过关卡ID找到游戏实例中存贮是否进入过某个关卡的布尔值数组对应索引进行修改。 |
| 2025-07-04 | 0.1b | 1.将玩家控制器中的关卡信息枚举统一放入一个结构体中,优化了关卡信息的拓展性, 2.实现了0-3-3按下重置按钮就通关的逻辑。 |
| 2025-07-04 | 0.1b | 1.接入Git版本控制程序 |
| 2025-07-03 | 0.1a | 1.完成了关卡0-2和关卡0-3,的主要逻辑, 2.并且可以通过关卡创建不同位置和数量的Item, 3.修复了部分关卡顺序与无法调取前一个关卡变量的BUG,删除了部分多余的设置变量。 4.调整了蓝图接口的部分函数功能,现在一些特定关卡可以让火车在开始关卡时出现在任何位置了。 |
| 2025-07-02 | 0.1a | 1.修复了部分关卡后文字显示内容对应不上的BUG, 2.优化了编译包体的大小,现在编译会自动排除引擎不相关的内容, 3.制作了蓝图逻辑梳理,方便查看。 |
| 2025-06-30 | 0.1a | 1.创建了关卡开始和结束的UMG, 2.创建了基础的通关逻辑,可以正确存放关卡的编号信息,现在可以正常通关0-1, 3.可以触发不按按钮的各种逻辑,并且在后续关卡也能触发不按按钮的逻辑,并返回之前关卡。 |
| 2025-06-27 | 0.1a | 1.完成了铁轨上被撞物体的创建,并将其放入对象池中, 2.并制作了可以控制其生成的蓝图 |
| 2025-06-26 | 0.1a | (含之前版本)完成了基础的轨道切换逻辑,列车前进逻辑 |
这是示例文本,单击 “编辑” 按钮更改此文本。